トップ | 大会要項 | エントリー | コースマップ | 大会結果・記録 | リンク集 |
Page. 1 / 2 |
大会 | 大会 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
75回 | 1 | 24 | マイケル・ギザエ | スズキ | 14:48 | 29:40 | 44:30 | 59:24 | 1:02:42 | 1:14:13 | 1:29:10 | 1:44:34 | 2:00:23 | 2:07:51 |
GITHAE Michael(94) | 静岡 | - | (14:52) | (14:50) | (14:54) | - | (14:49) | (14:57) | (15:24) | (15:49) | (7:28) | |||
75回 | 2 | 2 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 14:48 | 29:40 | 44:30 | 59:24 | 1:02:42 | 1:14:13 | 1:29:15 | 1:44:43 | 2:00:41 | 2:08:16 |
HOSOYA Kyohei(95) | 福岡 | - | (14:52) | (14:50) | (14:54) | - | (14:49) | (15:02) | (15:28) | (15:58) | (7:35) | |||
75回 | 3 | 53 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 | 14:48 | 29:40 | 44:30 | 59:24 | 1:02:43 | 1:14:12 | 1:29:10 | 1:44:43 | 2:01:06 | 2:08:25 |
RUNGARU James(93) | 愛知 | - | (14:52) | (14:50) | (14:54) | - | (14:48) | (14:58) | (15:33) | (16:23) | (7:19) | |||
75回 | 4 | 9 | 大塚 祥平 | 九電工 | 14:49 | 29:41 | 44:32 | 59:25 | 1:02:42 | 1:14:13 | 1:29:17 | 1:44:57 | 2:01:16 | 2:08:33 |
OTSUKA Shohei(94) | 福岡 | - | (14:52) | (14:51) | (14:53) | - | (14:48) | (15:04) | (15:40) | (16:19) | (7:17) | |||
75回 | 5 | 3 | 高久 龍 | ヤクルト | 14:47 | 29:39 | 44:31 | 59:25 | 1:02:42 | 1:14:12 | 1:29:09 | 1:44:43 | 2:01:09 | 2:08:38 |
TAKAKU Ryu(93) | 東京 | - | (14:52) | (14:52) | (14:54) | - | (14:47) | (14:57) | (15:34) | (16:26) | (7:29) | |||
75回 | 6 | 4 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 14:48 | 29:40 | 44:31 | 59:25 | 1:02:42 | 1:14:14 | 1:29:46 | 1:45:51 | 2:01:56 | 2:08:56 |
UEKADO Daisuke(93) | 徳島 | - | (14:52) | (14:51) | (14:54) | - | (14:49) | (15:32) | (16:05) | (16:05) | (7:00) | |||
75回 | 7 | 30 | 二岡 康平 | 中電工 | 14:56 | 30:02 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:33 | 1:15:37 | 1:31:17 | 1:47:12 | 2:02:42 | 2:09:14 |
FUTAOKA Kohei(94) | 広島 | - | (15:06) | (15:04) | (15:06) | - | (15:25) | (15:40) | (15:55) | (15:30) | (6:32) | |||
75回 | 8 | 58 | 田口 雅也 | Honda | 14:48 | 29:40 | 44:31 | 59:24 | 1:02:42 | 1:14:14 | 1:29:32 | 1:45:49 | 2:02:09 | 2:09:35 |
TAGUCHI Masaya(92) | 埼玉 | - | (14:52) | (14:51) | (14:53) | - | (14:50) | (15:18) | (16:17) | (16:20) | (7:26) | |||
75回 | 9 | 5 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 14:48 | 29:40 | 44:31 | 59:24 | 1:02:42 | 1:14:13 | 1:29:15 | 1:45:16 | 2:02:58 | 2:10:31 |
SADAKATA Toshiki(92) | 長崎 | - | (14:52) | (14:51) | (14:53) | - | (14:49) | (15:02) | (16:01) | (17:42) | (7:33) | |||
75回 | 10 | 45 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 15:05 | 30:05 | 45:04 | 1:00:13 | 1:03:33 | 1:15:14 | 1:30:45 | 1:46:50 | 2:03:38 | 2:10:41 |
KUMAGAI Takuma(90) | 兵庫 | - | (15:00) | (14:59) | (15:09) | - | (15:01) | (15:31) | (16:05) | (16:48) | (7:03) | |||
75回 | 11 | 38 | 小森 稜太 | NTN | 14:49 | 29:41 | 44:31 | 59:25 | 1:02:43 | 1:14:13 | 1:29:35 | 1:45:48 | 2:03:14 | 2:11:32 |
KOMORI Ryota(97) | 三重 | - | (14:52) | (14:50) | (14:54) | - | (14:48) | (15:22) | (16:13) | (17:26) | (8:18) | |||
75回 | 12 | 8 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 14:56 | 30:02 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:32 | 1:15:34 | 1:31:36 | 1:48:01 | 2:04:30 | 2:11:33 |
KAWAUCHI Yuki(87) | 東京 | - | (15:06) | (15:04) | (15:06) | - | (15:22) | (16:02) | (16:25) | (16:29) | (7:03) | |||
75回 | 13 | 43 | 田中 飛鳥 | 福岡陸協 | 15:06 | 30:05 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:34 | 1:15:36 | 1:31:36 | 1:48:00 | 2:04:48 | 2:11:58 |
TANAKA Asuka(89) | 福岡 | - | (14:59) | (15:01) | (15:06) | - | (15:24) | (16:00) | (16:24) | (16:48) | (7:10) | |||
75回 | 14 | 32 | セルオド・バトオチル | 三重陸協 | 15:06 | 30:06 | 45:05 | 1:00:12 | 1:03:35 | 1:15:33 | 1:31:36 | 1:48:01 | 2:04:49 | 2:12:06 |
BAT-OCHIR Ser-od(81) | 三重 | - | (15:00) | (14:59) | (15:07) | - | (15:21) | (16:03) | (16:25) | (16:48) | (7:17) | |||
75回 | 15 | 52 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 15:30 | 30:57 | 46:46 | 1:02:24 | 1:05:54 | 1:18:12 | 1:34:14 | 1:50:05 | 2:06:18 | 2:13:24 |
TOBIMATSU Yusuke(91) | 鹿児島 | - | (15:27) | (15:49) | (15:38) | - | (15:48) | (16:02) | (15:51) | (16:13) | (7:06) | |||
75回 | 16 | 134 | 八巻 雄飛 | SGホールディングス | 15:06 | 30:06 | 45:05 | 1:00:12 | 1:03:34 | 1:15:37 | 1:31:36 | 1:48:01 | 2:05:23 | 2:13:25 |
YAMAKI Yuto(95) | 京都 | - | (15:00) | (14:59) | (15:07) | - | (15:25) | (15:59) | (16:25) | (17:22) | (8:02) | |||
75回 | 17 | 37 | 福田 穣 | NN Running Team | 15:06 | 30:08 | 45:51 | 1:01:34 | 1:05:08 | 1:17:25 | 1:33:44 | 1:49:54 | 2:06:25 | 2:13:34 |
FUKUDA Jo(90) | 福岡 | - | (15:02) | (15:43) | (15:43) | - | (15:51) | (16:19) | (16:10) | (16:31) | (7:09) | |||
75回 | 18 | 6 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 14:48 | 29:40 | 44:31 | 59:25 | 1:02:43 | 1:14:21 | 1:29:46 | 1:46:33 | 2:05:05 | 2:13:45 |
DAIROKUNO Shuho(92) | 宮崎 | - | (14:52) | (14:51) | (14:54) | - | (14:56) | (15:25) | (16:47) | (18:32) | (8:40) | |||
75回 | 19 | 23 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 14:49 | 29:40 | 44:31 | 59:25 | 1:02:45 | 1:14:45 | 1:30:46 | 1:47:35 | 2:05:41 | 2:13:57 |
OTSU Kento(91) | 福岡 | - | (14:51) | (14:51) | (14:54) | - | (15:20) | (16:01) | (16:49) | (18:06) | (8:16) | |||
75回 | 20 | 64 | 加藤 平 | 新電元工業 | 15:23 | 31:02 | 46:54 | 1:02:39 | 1:06:10 | 1:18:13 | 1:34:14 | 1:50:27 | 2:07:01 | 2:14:16 |
KATO Taira(93) | 埼玉 | - | (15:39) | (15:52) | (15:45) | - | (15:34) | (16:01) | (16:13) | (16:34) | (7:15) | |||
75回 | 21 | 65 | 四辻 剛 | トヨタSC | 15:20 | 30:59 | 46:46 | 1:02:24 | 1:05:54 | 1:18:12 | 1:34:14 | 1:50:20 | 2:07:01 | 2:14:31 |
YOTTSUJI Tsuyoshi(96) | 愛知 | - | (15:39) | (15:47) | (15:38) | - | (15:48) | (16:02) | (16:06) | (16:41) | (7:30) | |||
75回 | 22 | 31 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 15:07 | 30:06 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:32 | 1:15:14 | 1:30:48 | 1:47:04 | 2:05:44 | 2:14:38 |
YAMAMOTO Shoma(95) | 大阪 | - | (14:59) | (15:00) | (15:06) | - | (15:02) | (15:34) | (16:16) | (18:40) | (8:54) | |||
75回 | 23 | 44 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 15:05 | 30:05 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:34 | 1:15:39 | 1:31:55 | 1:49:05 | 2:07:26 | 2:15:47 |
AZEGAMI Kazuya(96) | 愛知 | - | (15:00) | (15:01) | (15:06) | - | (15:27) | (16:16) | (17:10) | (18:21) | (8:21) | |||
75回 | 24 | 56 | 森 貴樹 | モントブラン | 15:18 | 31:02 | 46:55 | 1:02:39 | 1:06:10 | 1:18:14 | 1:34:41 | 1:51:31 | 2:08:36 | 2:16:13 |
MORI Takaki(81) | 千葉 | - | (15:44) | (15:53) | (15:44) | - | (15:35) | (16:27) | (16:50) | (17:05) | (7:37) | |||
75回 | 25 | 84 | 曽宮 道 | 見次クラブ | 15:31 | 31:23 | 47:36 | 1:03:43 | 1:07:18 | 1:19:54 | 1:36:10 | 1:52:29 | 2:08:56 | 2:16:15 |
SOMIYA Toru(80) | 静岡 | - | (15:52) | (16:13) | (16:07) | - | (16:11) | (16:16) | (16:19) | (16:27) | (7:19) | |||
75回 | 26 | 68 | 有村 優樹 | 旭化成 | 15:06 | 30:05 | 45:05 | 1:00:12 | 1:03:34 | 1:15:37 | 1:32:14 | 1:49:25 | 2:08:10 | 2:16:23 |
ARIMURA Yuki(92) | 宮崎 | - | (14:59) | (15:00) | (15:07) | - | (15:25) | (16:37) | (17:11) | (18:45) | (8:13) | |||
75回 | 27 | 112 | 秋山 太陽 | 森ビル | 15:23 | 31:03 | 47:22 | 1:03:44 | 1:07:19 | 1:19:54 | 1:36:10 | 1:52:26 | 2:09:15 | 2:16:32 |
AKIYAMA Taiyo(91) | 東京 | - | (15:40) | (16:19) | (16:22) | - | (16:10) | (16:16) | (16:16) | (16:49) | (7:17) | |||
75回 | 28 | 88 | 山口 純平 | ELDORESO | 15:35 | 31:57 | 48:24 | 1:04:41 | 1:08:20 | 1:21:03 | 1:37:30 | 1:53:52 | 2:09:58 | 2:16:51 |
YAMAGUCHI Jumpei(97) | 東京 | - | (16:22) | (16:27) | (16:17) | - | (16:22) | (16:27) | (16:22) | (16:06) | (6:53) | |||
75回 | 29 | 63 | ダニエル ・ムイバキトニー | TRACK東京 | 15:35 | 31:23 | 47:36 | 1:03:44 | 1:07:19 | 1:19:55 | 1:36:10 | 1:52:07 | 2:08:57 | 2:17:00 |
DANIEL Muivakitonyi(94) | 東京 | - | (15:48) | (16:13) | (16:08) | - | (16:11) | (16:15) | (15:57) | (16:50) | (8:03) | |||
75回 | 30 | 51 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 15:06 | 30:05 | 45:04 | 1:00:12 | 1:03:32 | 1:15:23 | 1:31:25 | 1:50:15 | 2:09:05 | 2:17:04 |
KENMOTSU Toshihiro(90) | 大阪 | - | (14:59) | (14:59) | (15:08) | - | (15:11) | (16:02) | (18:50) | (18:50) | (7:59) | |||
75回 | 31 | 55 | 大崎 遼 | ラフィネグループ | 15:07 | 30:07 | 45:25 | 1:00:55 | 1:04:24 | 1:16:32 | 1:32:32 | 1:49:09 | 2:08:11 | 2:17:13 |
OSAKI Ryo(95) | 東京 | - | (15:00) | (15:18) | (15:30) | - | (15:37) | (16:00) | (16:37) | (19:02) | (9:02) | |||
75回 | 32 | 69 | 川内 鮮輝 | Jaybird | 15:18 | 31:03 | 46:55 | 1:02:40 | 1:06:11 | 1:18:19 | 1:34:52 | 1:52:09 | 2:10:00 | 2:17:44 |
KAWAUCHI Yoshiki(90) | 埼玉 | - | (15:45) | (15:52) | (15:45) | - | (15:39) | (16:33) | (17:17) | (17:51) | (7:44) | |||
75回 | 33 | 113 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 15:35 | 31:24 | 47:37 | 1:03:45 | 1:07:21 | 1:19:55 | 1:36:36 | 1:53:25 | 2:10:24 | 2:17:50 |
UEDA Taisuke(88) | 愛知 | - | (15:49) | (16:13) | (16:08) | - | (16:10) | (16:41) | (16:49) | (16:59) | (7:26) | |||
75回 | 34 | 97 | 井上 直紀 | クラブR2西日本 | 15:47 | 31:56 | 48:23 | 1:04:41 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:53:52 | 2:10:40 | 2:18:19 |
INOUE Naoki(87) | 大阪 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:23) | (16:27) | (16:21) | (16:48) | (7:39) | |||
75回 | 35 | 34 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 14:49 | 29:41 | 44:32 | 59:26 | 1:02:44 | 1:14:45 | 1:32:02 | 1:50:03 | 2:09:05 | 2:18:24 |
NAKAMURA Takahiro(83) | 鹿児島 | - | (14:52) | (14:51) | (14:54) | - | (15:19) | (17:17) | (18:01) | (19:02) | (9:19) | |||
75回 | 36 | 85 | 柱 欽也 | 警視庁 | 16:22 | 32:50 | 49:04 | 1:05:29 | 1:09:11 | 1:22:16 | 1:38:45 | 1:55:08 | 2:11:37 | 2:18:28 |
HASHIRA Kinya(87) | 東京 | - | (16:28) | (16:14) | (16:25) | - | (16:47) | (16:29) | (16:23) | (16:29) | (6:51) | |||
75回 | 37 | 76 | 開上 知弘 | 金沢市役所 | 16:21 | 33:01 | 49:27 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:38:44 | 1:55:08 | 2:11:35 | 2:18:28 |
KAIJO Tomohiro(88) | 石川 | - | (16:40) | (16:26) | (16:23) | - | (16:25) | (16:29) | (16:24) | (16:27) | (6:53) | |||
75回 | 38 | 87 | 牛山 純一 | CITY RUNNER | 15:07 | 30:16 | 46:19 | 1:02:14 | 1:05:48 | 1:18:16 | 1:34:57 | 1:52:35 | 2:10:42 | 2:18:32 |
USHIYAMA Junichi(83) | 長野 | - | (15:09) | (16:03) | (15:55) | - | (16:02) | (16:41) | (17:38) | (18:07) | (7:50) | |||
75回 | 39 | 39 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 15:05 | 30:15 | 46:10 | 1:01:53 | 1:05:23 | 1:17:48 | 1:35:03 | 1:53:28 | 2:11:15 | 2:18:35 |
NAKAMURA Yuki(95) | 兵庫 | - | (15:10) | (15:55) | (15:43) | - | (15:55) | (17:15) | (18:25) | (17:47) | (7:20) | |||
75回 | 40 | 79 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 15:07 | 30:08 | 45:34 | 1:01:09 | 1:04:38 | 1:17:01 | 1:33:29 | 1:50:51 | 2:10:14 | 2:18:39 |
MIYAKAWA Shintaro(94) | 東京 | - | (15:01) | (15:26) | (15:35) | - | (15:52) | (16:28) | (17:22) | (19:23) | (8:25) | |||
75回 | 41 | 81 | 澁川 裕二 | 前橋陸協 | 15:47 | 31:56 | 48:23 | 1:04:41 | 1:08:19 | 1:21:04 | 1:37:30 | 1:54:10 | 2:11:22 | 2:18:45 |
SHIBUKAWA Yuji(92) | 群馬 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:23) | (16:26) | (16:40) | (17:12) | (7:23) | |||
75回 | 42 | 91 | 塚本 秀志 | 福岡陸協 | 15:48 | 31:56 | 48:23 | 1:04:42 | 1:08:21 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:54:11 | 2:11:23 | 2:18:51 |
TSUKAMOTO Shuji(83) | 福岡 | - | (16:08) | (16:27) | (16:19) | - | (16:22) | (16:27) | (16:40) | (17:12) | (7:28) | |||
75回 | 43 | 105 | 梅本 和海 | 熊本県庁 | 15:49 | 31:58 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:21 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:54:11 | 2:11:23 | 2:18:52 |
UMEMOTO Kazuumi(90) | 熊本 | - | (16:09) | (16:26) | (16:18) | - | (16:22) | (16:27) | (16:40) | (17:12) | (7:29) | |||
75回 | 44 | 83 | 行場 竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:54:11 | 2:11:23 | 2:18:56 |
GYOBA Takehiko(85) | 神奈川 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:22) | (16:27) | (16:40) | (17:12) | (7:33) | |||
75回 | 45 | 108 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:54:11 | 2:11:23 | 2:19:01 |
EMOTO Satoshi(72) | 愛知 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:22) | (16:27) | (16:40) | (17:12) | (7:38) | |||
75回 | 46 | 77 | 久本 駿輔 | GRlab | 15:47 | 31:56 | 48:23 | 1:04:41 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:54:11 | 2:11:28 | 2:19:10 |
HISAMOTO Shunsuke(90) | 大阪 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:23) | (16:27) | (16:40) | (17:17) | (7:42) | |||
75回 | 47 | 106 | 山崎 竹丸 | まるランニングクラブ | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:41 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:30 | 1:53:52 | 2:11:17 | 2:19:18 |
YAMASAKI Takemaru(88) | 高知 | - | (16:09) | (16:27) | (16:17) | - | (16:23) | (16:26) | (16:22) | (17:25) | (8:01) | |||
75回 | 48 | 80 | 平田 治 | NARA−X | 15:47 | 31:56 | 48:23 | 1:04:43 | 1:08:21 | 1:21:05 | 1:37:45 | 1:54:48 | 2:12:00 | 2:19:28 |
HIRATA Osamu(77) | 奈良 | - | (16:09) | (16:27) | (16:20) | - | (16:22) | (16:40) | (17:03) | (17:12) | (7:28) | |||
75回 | 49 | 107 | 松岡 直希 | 三重陸協 | 16:07 | 32:26 | 49:04 | 1:05:29 | 1:09:11 | 1:22:15 | 1:38:44 | 1:55:08 | 2:12:01 | 2:19:34 |
MATSUOKA Naoki(80) | 三重 | - | (16:19) | (16:38) | (16:25) | - | (16:46) | (16:29) | (16:24) | (16:53) | (7:33) | |||
75回 | 50 | 70 | 小田 俊平 | コマネチRC | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:31 | 1:53:52 | 2:11:29 | 2:19:43 |
ODA Shumpei(95) | 兵庫 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:22) | (16:27) | (16:21) | (17:37) | (8:14) | |||
75回 | 51 | 10 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 14:49 | 29:41 | 44:52 | 59:53 | 1:03:16 | 1:15:12 | 1:31:44 | 1:50:12 | 2:11:28 | 2:19:57 |
TERADA Natsuki(91) | 東京 | - | (14:52) | (15:11) | (15:01) | - | (15:19) | (16:32) | (18:28) | (21:16) | (8:29) | |||
75回 | 52 | 104 | 福田 裕大 | 石川陸協 | 16:21 | 33:00 | 49:26 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:38:43 | 1:55:13 | 2:12:43 | 2:20:11 |
FUKUDA Yudai(96) | 石川 | - | (16:39) | (16:26) | (16:24) | - | (16:25) | (16:28) | (16:30) | (17:30) | (7:28) | |||
75回 | 53 | 114 | 竹中 俊樹 | 和歌山RC | 16:07 | 32:25 | 49:05 | 1:05:42 | 1:09:24 | 1:22:15 | 1:39:03 | 1:55:56 | 2:12:57 | 2:20:12 |
TAKENAKA Toshiki(85) | 和歌山 | - | (16:18) | (16:40) | (16:37) | - | (16:33) | (16:48) | (16:53) | (17:01) | (7:15) | |||
75回 | 54 | 120 | 瀬尾 良平 | 奈良陸協 | 16:22 | 33:01 | 49:27 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:38:44 | 1:55:34 | 2:12:43 | 2:20:14 |
SEO Ryohei(76) | 奈良 | - | (16:39) | (16:26) | (16:23) | - | (16:25) | (16:29) | (16:50) | (17:09) | (7:31) | |||
75回 | 55 | 21 | 青木 優 | カネボウ | 14:48 | 29:40 | 44:31 | 59:25 | 1:02:45 | 1:14:52 | 1:31:41 | 1:50:14 | 2:11:00 | 2:20:16 |
AOKI Masaru(90) | 東京 | - | (14:52) | (14:51) | (14:54) | - | (15:27) | (16:49) | (18:33) | (20:46) | (9:16) | |||
75回 | 56 | 111 | 森田 和裕 | 埼玉滑川走友会 | 15:28 | 31:41 | 48:04 | 1:04:33 | 1:08:15 | 1:21:13 | 1:38:13 | 1:55:16 | 2:13:13 | 2:20:55 |
MORITA Kazuhiro(97) | 埼玉 | - | (16:13) | (16:23) | (16:29) | - | (16:40) | (17:00) | (17:03) | (17:57) | (7:42) | |||
75回 | 57 | 33 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 14:49 | 29:40 | 44:32 | 59:26 | 1:02:47 | 1:15:12 | 1:32:32 | 1:52:16 | 2:12:12 | 2:20:58 |
TAKENOUCHI Yoshiki(92) | 大阪 | - | (14:51) | (14:52) | (14:54) | - | (15:46) | (17:20) | (19:44) | (19:56) | (8:46) | |||
75回 | 58 | 123 | 高島 宏希 | 福井陸協 | 16:21 | 33:01 | 49:27 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:38:44 | 1:55:14 | 2:13:24 | 2:21:20 |
TAKASHIMA Hiroki(89) | 福井 | - | (16:40) | (16:26) | (16:23) | - | (16:25) | (16:29) | (16:30) | (18:10) | (7:56) | |||
75回 | 59 | 71 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:21 | 1:21:04 | 1:37:30 | 1:54:11 | 2:12:39 | 2:21:24 |
SAITO Takuya(87) | 東京 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:22) | (16:26) | (16:41) | (18:28) | (8:45) | |||
75回 | 60 | 73 | 瀬口 啓太 | 兵庫ハンモックAC | 15:31 | 31:23 | 47:36 | 1:03:44 | 1:07:19 | 1:19:55 | 1:36:21 | 1:53:39 | 2:12:51 | 2:21:39 |
SEGUCHI Keita(88) | 兵庫 | - | (15:52) | (16:13) | (16:08) | - | (16:11) | (16:26) | (17:18) | (19:12) | (8:48) | |||
75回 | 61 | 93 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 | 15:06 | 30:10 | 45:46 | 1:01:34 | 1:05:08 | 1:17:39 | 1:34:49 | 1:53:01 | 2:13:02 | 2:21:42 |
KUMASHIRO Takuya(95) | 兵庫 | - | (15:04) | (15:36) | (15:48) | - | (16:05) | (17:10) | (18:12) | (20:01) | (8:40) | |||
75回 | 62 | 78 | 土久岡 陽祐 | 福山市陸協 | 15:10 | 30:58 | 46:46 | 1:02:23 | 1:05:53 | 1:18:17 | 1:35:45 | 1:54:23 | 2:13:40 | 2:21:52 |
TOKUOKA Yosuke(88) | 広島 | - | (15:48) | (15:48) | (15:37) | - | (15:54) | (17:28) | (18:38) | (19:17) | (8:12) | |||
75回 | 63 | 132 | 辻川 諒 | 千葉陸協 | 15:06 | 30:11 | 46:03 | 1:02:05 | 1:05:40 | 1:18:16 | 1:35:28 | 1:53:36 | 2:13:34 | 2:22:10 |
TSUJIKAWA Ryo(97) | 千葉 | - | (15:05) | (15:52) | (16:02) | - | (16:11) | (17:12) | (18:08) | (19:58) | (8:36) | |||
75回 | 64 | 54 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 15:07 | 30:45 | 46:46 | 1:03:20 | 1:07:11 | 1:20:52 | 1:38:50 | 1:56:57 | 2:14:38 | 2:22:20 |
OHASHI Shusei(90) | 東京 | - | (15:38) | (16:01) | (16:34) | - | (17:32) | (17:58) | (18:07) | (17:41) | (7:42) | |||
75回 | 65 | 127 | 渡邊 智也 | 大分市消防局 | 15:49 | 31:57 | 48:24 | 1:04:43 | 1:08:21 | 1:21:16 | 1:38:49 | 1:57:28 | 2:15:06 | 2:22:37 |
WATANABE Tomoya(93) | 大分 | - | (16:08) | (16:27) | (16:19) | - | (16:33) | (17:33) | (18:39) | (17:38) | (7:31) | |||
75回 | 66 | 82 | 山田 泰生 | 東京陸協 | 15:33 | 31:27 | 47:36 | 1:03:46 | 1:07:23 | 1:20:23 | 1:38:25 | 1:57:17 | 2:15:09 | 2:22:56 |
YAMADA Hiroki(92) | 東京 | - | (15:54) | (16:09) | (16:10) | - | (16:37) | (18:02) | (18:52) | (17:52) | (7:47) | |||
75回 | 67 | 94 | 高橋 幸二 | オキHD | 16:06 | 32:26 | 49:06 | 1:05:42 | 1:09:25 | 1:22:16 | 1:39:25 | 1:56:26 | 2:15:10 | 2:23:25 |
TAKAHASHI Koji(86) | 千葉 | - | (16:20) | (16:40) | (16:36) | - | (16:34) | (17:09) | (17:01) | (18:44) | (8:15) | |||
75回 | 68 | 92 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス | 15:48 | 31:57 | 48:24 | 1:04:42 | 1:08:20 | 1:21:04 | 1:37:38 | 1:56:02 | 2:15:30 | 2:24:00 |
MATSUMOTO Sho(85) | 東京 | - | (16:09) | (16:27) | (16:18) | - | (16:22) | (16:34) | (18:24) | (19:28) | (8:30) | |||
75回 | 69 | 90 | 柴田 憲志 | 三重陸協 | 15:49 | 31:58 | 48:24 | 1:04:49 | 1:08:32 | 1:21:41 | 1:38:48 | 1:56:50 | 2:15:48 | 2:24:27 |
SHIBATA Kenshi(90) | 三重 | - | (16:09) | (16:26) | (16:25) | - | (16:52) | (17:07) | (18:02) | (18:58) | (8:39) | |||
75回 | 70 | 99 | 寺田 健太郎 | NTT東京 | 16:21 | 33:01 | 49:27 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:39:49 | 1:58:08 | 2:16:47 | 2:24:50 |
TERADA Kentaro(99) | 東京 | - | (16:40) | (16:26) | (16:23) | - | (16:25) | (17:34) | (18:19) | (18:39) | (8:03) | |||
75回 | 71 | 75 | 小泉 雄輝 | CUCサポート | 16:50 | 33:24 | 50:15 | 1:06:51 | 1:10:33 | 1:23:34 | 1:40:46 | 1:58:31 | 2:17:07 | 2:25:31 |
KOIZUMI Yoshiki(93) | 千葉 | - | (16:34) | (16:51) | (16:36) | - | (16:43) | (17:12) | (17:45) | (18:36) | (8:24) | |||
75回 | 72 | 26 | 岩田 勇治 | 三菱重工 | 15:06 | 30:57 | 47:22 | 1:03:45 | 1:09:12 | 1:22:16 | 1:39:06 | 1:58:11 | 2:18:19 | 2:26:41 |
IWATA Yuji(87) | 長崎 | - | (15:51) | (16:25) | (16:23) | - | (18:31) | (16:50) | (19:05) | (20:08) | (8:22) | |||
75回 | 73 | 89 | 山田 祐生 | 東京陸協 | 15:31 | 31:23 | 47:36 | 1:03:43 | 1:07:28 | 1:20:49 | 1:38:22 | 1:55:15 | 2:18:20 | 2:26:51 |
YAMADA Yuki(92) | 東京 | - | (15:52) | (16:13) | (16:07) | - | (17:06) | (17:33) | (16:53) | (23:05) | (8:31) | |||
75回 | 74 | 117 | 池田 悠司 | 松本大学 | 16:20 | 33:01 | 49:27 | 1:05:50 | 1:09:28 | 1:22:15 | 1:38:52 | 1:56:53 | 2:17:20 | 2:26:52 |
IKEDA Chikashi(00) | 長野 | - | (16:41) | (16:26) | (16:23) | - | (16:25) | (16:37) | (18:01) | (20:27) | (9:32) | |||
75回 | 75 | 103 | 坂本 智史 | ランニング逗子 | 15:38 | 31:36 | 48:00 | 1:04:11 | 1:07:52 | 1:20:47 | 1:38:03 | 1:56:49 | 2:17:47 | 2:26:55 |
SAKAMOTO Tomonori(86) | 神奈川 | - | (15:58) | (16:24) | (16:11) | - | (16:36) | (17:16) | (18:46) | (20:58) | (9:08) | |||
